| 
| AREA | PERIOD | WIND | STATE OF SEA |  
| West Coast 
   | 
| Night | North to Northeast 3 to 4 | Slight |  
| Morning | Northeast to Southeast 3 to 4, gradually Southeast 
4 | Slight |  
| Afternoon | Northeast to Southeast 3 to 4, at times locally 
Variable 3 | Slight |  
| Tonight | Northeast to East 3 to 4, later 4 | Slight |  |  
| South Coast 
   | 
| Night | Northwest to Northeast 3 to 4, at times Northeast 
4 | Slight |  
| Morning | North to Northeast 4 | Slight |  
| Afternoon | Northeast to East 3 to 4, locally 4 | Slight |  
| Tonight | North to Northeast 4, locally 4 to 5 | Slight, locally Slight to 
Moderate |  |  
| East Coast 
   | 
| Night | Northwest to Northeast 3 to 4, later North to 
Northeast 4 | Slight, later Slight to Moderate |  
| Morning | Northeast 4 | Slight to Moderate |  
| Afternoon | Northeast 4 | Slight to Moderate |  
| Tonight | Northeast 4 | Slight to 
Moderate |  |  
| North Coast 
   | 
| Night | Northeast to East 3 to 4, later 4 | Slight |  
| Morning | Northeast to East 3 to 4, locally 4 | Slight |  
| Afternoon | Northeast to East 3 to 4, locally 4 | Slight |  
| Tonight | Northeast to East 3 to 4, later 4 | Slight |  |  |