| ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΡΟΥΤΩΝ & ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ | ||||||||||
| Μέσος Όρος Τιμών Λιανικής Πώλησης Φρούτων και Λαχανικών | ||||||||||
| που Λήφθηκαν από Αντιπροσωπευτικό Δείγμα Φρουταριών Παγκύπρια | ||||||||||
| Α/Α | Επαρχία | Μονάδα | ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | ΛΕΜΕΣΟΣ | ΛΑΡΝΑΚΑ | ΠΑΦΟΣ | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ | ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ | |
| Ημερομηνία Καταγραφής Τιμών | 12/12/2013 | 12/12/2013 | 12/12/2013 | 12/12/2013 | 12/12/2013 | 12/12/2013 | 20/12/2012 | |||
| Κατηγορία / Είδος | Μέσος Όρος Τιμής Ανά Προϊόν (€) | Μέσος Όρος Τιμής Ανά Προϊόν (€) | Μέσος Όρος Τιμής Ανά Προϊόν (€) | Μέσος Όρος Τιμής Ανά Προϊόν (€) | Μέσος Όρος Τιμής Ανά Προϊόν (€) | Μέσος Όρος Τιμής Ανά Προϊόν (€) | % | Μέσος Όρος Τιμής Ανά Προϊόν (€) | ||
| ΛΑΧΑΝΙΚΑ | Κιλό | |||||||||
| 1 | Αγγινάρες μαύρες | " | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Αγγινάρες Μαλτέζες | " | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Αγγουράκια θερμοκηπίου Α΄ Κατηγορία | " | 3,00 | 2,88 | 2,84 | 2,53 | 3,01 | 2,85 | 100% | 1,34 |
| 4 | Αγγουράκια θερμοκηπίου Β΄ Κατηγορία | " | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Αγγουράκια χωραφιού | " | 3,76 | 3,52 | 3,62 | 3,26 | 3,71 | 3,58 | 96% | 2,64 |
| 6 | Γλυκοκόλοκα | " | 0,76 | 0,70 | 0,58 | 0,60 | 0,80 | 0,67 | 42% | 0,66 |
| 7 | Καρόττα | " | 0,92 | 0,91 | 0,78 | 0,86 | 0,93 | 0,88 | 96% | 1,09 |
| 8 | Κληματόφυλλα | " | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Κολοκάσι | " | 1,48 | 1,54 | 1,60 | 1,89 | 1,68 | 1,62 | 100% | 1,61 |
| 10 | Κολοκυθάκια άσπρα | " | 2,57 | 2,49 | 2,62 | 2,38 | 2,64 | 2,53 | 96% | 2,10 |
| 11 | Κολοκυθάκια μαύρα | " | 2,57 | 2,51 | 2,61 | 2,39 | 2,64 | 2,53 | 100% | 2,04 |
| 12 | Κολοκυθάκια πάλκαπα | " | 5,26 | 4,40 | 4,69 | 2,50 | 5,00 | 4,75 | 36% | 3,56 |
| 13 | Κουκιά φρέσκα | " | 4,55 | 5,17 | 4,75 | 4,99 | 6,00 | 4,85 | 53% | 5,10 |
| 14 | Κουνουπίδι | " | 1,19 | 1,04 | 1,07 | 0,95 | 1,16 | 1,08 | 100% | 1,08 |
| 15 | Κραμπί εξ. ποικιλίας | " | 0,81 | 0,84 | 0,79 | 0,69 | 0,93 | 0,80 | 100% | 0,80 |
| 16 | Κραμπί κόκκινο | " | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,85 | 1,05 | 0,97 | 91% | 1,00 |
| 17 | Κρεμμύδια εισαγόμενα | " | - | - | - | - | - | - | - | 0,69 |
| 18 | Κρεμμύδια κεφαλές | " | 1,17 | 1,10 | 1,12 | 0,65 | 1,40 | 1,06 | 100% | 1,05 |
| 19 | Κρεμμύδια ντόπια | " | 0,58 | 0,66 | 0,61 | 1,24 | 0,74 | 0,72 | 93% | 0,69 |
| 20 | Λουβιά | " | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Μανιτάρια καλλιέργειας | " | 3,74 | 3,78 | 3,48 | 3,45 | - | - | - | 3,65 |
| 22 | Μελιντζάνες μαύρες | " | 2,20 | 2,16 | 2,04 | 1,89 | 2,13 | 2,09 | 100% | 1,80 |
| 23 | Μελιντζάνες κόκκινες | " | 2,36 | 2,46 | 2,45 | 2,51 | - | - | - | - |
| 24 | Μπάμιες | " | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Μπιζέλι | " | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Παντζάρια | " | 1,14 | 1,06 | 1,06 | 1,01 | 1,13 | 1,08 | 96% | 1,07 |
| 27 | Πατάτες | " | - | 0,65 | 0,48 | 0,46 | 0,60 | - | - | - |
| 28 | Πατάτες πλυμένες | " | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Πατάτες φρέσκες | " | 0,67 | 0,72 | 0,62 | 0,47 | 0,86 | 0,65 | 98% | 1,17 |
| 30 | Πιπέρια αψά | " | 2,72 | 2,80 | 2,76 | 2,17 | 2,78 | 2,63 | 76% | 2,71 |
| 31 | Πιπέρια γλυκά | " | 2,20 | 2,16 | 2,13 | 1,89 | 2,23 | 2,12 | 100% | 2,59 |
| 32 | Πιπέρια έγχρωμα εισαγόμενα | " | 2,85 | 2,95 | 2,61 | 3,00 | 2,88 | 2,86 | 100% | 3,01 |
| 33 | Πούλλες κολοκασιού | " | 2,17 | 2,08 | 2,15 | 1,95 | 2,18 | 2,14 | 78% | 2,11 |
| 34 | Πρόκολι | " | 2,51 | 2,46 | 2,68 | 2,42 | 2,73 | 2,54 | 84% | 1,09 |
| 35 | Τομάτες Α΄ Κατηγορία | " | 1,49 | 1,49 | 1,44 | 1,29 | 1,64 | 1,46 | 100% | 1,78 |
| 36 | Τομάτες Β΄ Κατηγορία | " | 0,85 | 0,89 | 0,94 | 0,79 | 1,08 | 0,89 | 87% | 1,07 |
| 37 | Τομάτες εισαγόμενες | " | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | Φασολάκι Α΄ θερμοκηπίου | " | 4,27 | 3,93 | 3,96 | 3,76 | 4,24 | 4,02 | 98% | 4,03 |
| 39 | Φασόλια ξεκούνια | " | 5,59 | 5,59 | 5,72 | 5,15 | 6,30 | 5,59 | 67% | 5,62 |
| ΧΟΡΤΑ | ||||||||||
| 40 | Γλυστηρίδα | Δέσμη | 0,53 | 0,55 | - | 0,50 | 0,65 | - | - | - |
| 41 | Κουλούμπρες | Τεμάχιο | 0,74 | 0,80 | 0,81 | 0,79 | 0,84 | 0,79 | 98% | 0,80 |
| 42 | Μαρούλια | Δέσμη | 0,31 | 0,37 | 0,33 | 0,39 | 0,43 | 0,36 | 100% | 0,36 |
| 43 | Σέλλινο ρίζες | Δέσμη | 0,91 | 0,95 | 0,85 | 1,00 | 0,93 | 0,93 | 98% | 1,42 |
| 44 | Σιταροπούλα | Τεμάχιο | 0,63 | 0,65 | 0,47 | - | 0,50 | - | - | - |
| 45 | Σκόρδα κεφαλές ντόπια | Τεμάχιο | 0,56 | 0,50 | 0,41 | - | 0,68 | - | - | 0,57 |
| 46 | Σκόρδα κεφαλές εισαγόμενα | Τεμάχιο | 0,46 | 0,47 | 0,48 | - | 0,45 | - | - | - |
| 47 | Χόρτα Δέσμης | Δέσμη | 0,31 | 0,34 | 0,33 | 0,34 | 0,38 | 0,33 | 100% | 0,33 |
| ΦΡΟΥΤΑ | ||||||||||
| 48 | Αβοκάτο | Κιλό | 2,44 | 2,24 | 2,28 | 1,70 | 2,73 | 2,25 | 96% | 2,20 |
| 49 | Αβοκάτο εισαγόμενα | " | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | Ακτινίδια | " | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 51 | Ακτινίδια εισαγόμενα | " | 2,07 | 2,16 | 1,96 | 2,62 | 2,48 | 2,22 | 100% | 2,07 |
| 52 | Αχλάδια Α΄ Κατηγορία | " | - | - | - | - | - | - | - | 2,56 |
| 53 | Αχλάδια Β΄ Κατηγορία | " | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 54 | Αχλάδια εισαγόμενα | " | 2,58 | 2,37 | 2,64 | 2,52 | 2,96 | 2,56 | 93% | 2,30 |
| 55 | Γκουάβες | " | 3,27 | 2,77 | 2,95 | 1,98 | 3,23 | 2,93 | 62% | - |
| 56 | Γκρέϊπφρουτ | " | 0,76 | 0,69 | 0,62 | 0,51 | 1,02 | 0,69 | 82% | 0,79 |
| 57 | Δαμάσκηνα | " | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 58 | Δαμάσκηνα εισαγόμενα | " | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 59 | Εξωτικός ανανάς | " | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 | Εξωτικός ανανάς εισαγόμενος | " | 2,00 | 1,90 | 1,92 | 1,77 | 1,80 | 1,90 | 91% | 1,96 |
| 61 | Καϊσιά | " | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 62 | Καρπούζια | " | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 63 | Καρπούζια εισαγόμενα | " | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 64 | Κεράσια πρώϊμα | " | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 65 | Κεράσια γαλλικά | " | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 66 | Κεράσια πετροκέρασα | " | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 67 | Κεράσια εισαγόμενα | " | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 68 | Κλεμεντίνες Α΄ Κατηγορία | " | 2,23 | 2,03 | 2,11 | 1,74 | 3,08 | 2,12 | 96% | 2,36 |
| 69 | Κλεμεντίνες Β΄ Κατηγορία | " | 1,07 | 0,90 | 1,15 | 0,76 | 1,70 | 1,07 | 76% | 1,09 |
| 70 | Κυδώνια | " | 1,56 | 1,72 | 1,84 | 1,89 | 1,84 | 1,79 | 51% | 1,96 |
| 71 | Λεμόνια | " | 0,68 | 0,51 | - | 0,43 | 0,69 | - | - | 0,48 |
| 72 | Λεμόνια κίτρινα εισαγόμενα | " | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 73 | Λεμόνια πράσινα | " | 0,53 | 0,50 | 0,43 | 0,34 | 0,80 | 0,46 | 71% | - |
| 74 | Λωτοί | " | 1,59 | 1,81 | 1,68 | 2,98 | 1,60 | 2,00 | 69% | 2,38 |
| 75 | Μάνγκο | " | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 76 | Μάνγκο εισαγόμενα | " | 3,31 | 3,44 | 3,40 | 3,26 | 3,33 | 3,35 | 89% | 3,79 |
| 77 | Μανταρίνια Α΄ Κατηγορία | " | 2,86 | 2,72 | 2,85 | 1,62 | 3,27 | 2,78 | 69% | 2,86 |
| 78 | Μανταρίνια Β΄ Κατηγορία | " | 1,53 | 0,55 | 1,69 | - | 1,75 | - | - | - |
| 79 | Μαντόρες | " | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80 | Μαραπέλλες | " | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 81 | Μαραπέλλες εισαγόμενες | " | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 82 | Μέσπιλα Α΄ Κατηγορία | " | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 83 | Μέσπιλα Β΄ Κατηγορία | " | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 84 | Μέσπιλα εισαγόμενα | " | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85 | Μήλα Γκάλαντ Α΄ Κατηγορία | " | 2,32 | 1,80 | 2,21 | 1,90 | 2,40 | 2,14 | 47% | 1,91 |
| 86 | Μήλα Γκάλαντ Β΄ Κατηγορία | " | 1,61 | - | 1,36 | 0,90 | 1,65 | - | - | 1,21 |
| 87 | Μήλα Γκόλτεν Ντελίσιους | " | 1,99 | 1,80 | 1,61 | - | 2,03 | - | - | 1,76 |
| 88 | Μήλα καθιστά | " | 2,89 | 2,76 | 2,99 | 2,65 | 3,61 | 2,93 | 80% | 4,35 |
| 89 | Μήλα Λόρτικα | " | 2,08 | 1,70 | 2,11 | - | 2,03 | - | - | 1,94 |
| 90 | Μήλα Σταρκιγκ | " | 1,99 | 1,64 | 1,69 | 1,66 | 2,15 | 1,80 | 71% | 1,74 |
| 91 | Μήλα Γκάλαντ εισαγόμενα | " | 2,35 | 2,18 | 2,27 | 1,86 | 2,33 | 2,18 | 73% | 1,96 |
| 92 | Μήλα Γκόλτεν Ντελίσιους εισαγόμενα | " | 2,00 | 1,97 | 1,99 | 1,86 | 1,95 | 1,95 | 64% | 1,89 |
| 93 | Μήλα Σταρκιγκ εισαγόμενα | " | 1,86 | 1,97 | 2,02 | 1,83 | 2,10 | 1,93 | 60% | 1,86 |
| 94 | Μήλα Granny Smith εισαγόμενα | " | 1,99 | 1,94 | 2,04 | 1,89 | 2,03 | 1,97 | 64% | 1,93 |
| 95 | Μπανάνες | " | 1,15 | 0,96 | 1,01 | 0,72 | 1,30 | 0,99 | 93% | 1,09 |
| 96 | Μπανάνες εισαγόμενες | " | 1,49 | 1,47 | 1,37 | 1,55 | 1,53 | 1,48 | 89% | 1,62 |
| 97 | Νεκταρίνια | " | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 98 | Νεκταρίνια εισαγόμενα | " | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 99 | Πεπόνια ανανάδες | " | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 100 | Πεπόνια Οκεν/Galia | " | - | - | - | - | - | - | - | |
| 101 | Πεπόνια Οκεν/Galia εισαγόμενα | " | - | - | - | - | - | - | - | |
| 102 | Πεπόνια ταμπούρες | " | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 103 | Πορτοκάλια Γιαφίτικα Α΄ Κατηγορία | " | 1,33 | 1,20 | 1,56 | 1,13 | 2,25 | 1,44 | 49% | 1,50 |
| 104 | Πορτοκάλια Γιαφίτικα Β΄ Κατηγορία | " | 0,65 | - | 0,82 | - | 1,20 | - | - | - |
| 105 | Πορτοκάλια Βαλέντσια Α΄ Κατηγορία | " | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 106 | Πορτοκάλια Βαλέντσια Β΄ Κατηγορία | " | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 107 | Πορτοκάλια Μέρλιν Α΄ Κατηγορία | " | 1,31 | 1,09 | 1,52 | 0,82 | 1,71 | 1,22 | 91% | 1,39 |
| 108 | Πορτοκάλια Μέρλιν Β΄ Κατηγορία | " | 0,62 | 0,68 | 0,74 | 0,60 | 1,18 | 0,74 | 53% | 0,80 |
| 109 | Πορτοκάλια Σιεκέρικα | " | 1,44 | 1,00 | 1,29 | 0,93 | 1,60 | 1,18 | 71% | 1,33 |
| 110 | Πορτοκάλια χυμού | " | 0,57 | 0,69 | 0,48 | 0,43 | 0,73 | 0,60 | 53% | 0,57 |
| 111 | Ροδάκινα | " | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 112 | Ροδάκινα εισαγόμενα | " | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 113 | Ρόδια | " | 2,01 | 2,05 | 2,11 | 1,63 | 2,87 | 2,03 | 89% | 2,46 |
| 114 | Ρόδια εισαγόμενα | " | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 115 | Σταφύλι Red Globe | " | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 116 | Σταφύλι Thompson | " | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 117 | Σταφύλι αετονύχι | " | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 118 | Σταφύλι άσπρο | " | 3,25 | - | 2,73 | 3,45 | 2,50 | - | - | - |
| 119 | Σταφύλι άσπρο εισαγόμενα | " | 3,40 | 3,36 | 3,62 | 3,43 | 3,63 | 3,46 | 49% | 3,50 |
| 120 | Σταφύλι Βέρικο | " | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 121 | Σταφύλι Καρδινάλιος | " | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 122 | Σταφύλι μαύρο | " | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 123 | Σταφύλι μαύρο εισαγόμενο | " | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 124 | Σταφύλι Σιδερίτης | " | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 125 | Σταφύλι Σουλτανίνα | " | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 126 | Σύκα άσπρα | " | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 127 | Σύκα Βάρτικα | " | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 128 | Σύκα μαύρα | " | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 129 | Φορμόζες | " | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 130 | Φορμόζες εισαγόμενες | " | ||||||||
| 131 | Φράουλες | 180 γρ, | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 132 | Φράουλες | 500 γρ | 3,77 | 3,73 | 3,50 | 3,54 | 3,43 | 3,64 | 73% | 3,75 |
| 133 | Φράουλες | Κιλό | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 134 | Φράουλες εισαγόμενες | " | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 135 | Φράουλες χύμα | " | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 136 | Χρυσόμηλα | " | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 137 | Χρυσόμηλα εισαγόμενα | " | - | - | - | - | - | - | - | - |
