21/12/15

ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ-ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ (σε mm)


ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ


ΒΡΟΧΟΠΤΩΣ
Η (σε mm)












ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

  Προκαταρκτικά στοιχεία μέχρι 21/12/2015 (08.00 π.μ.)









ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΟΛΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ % ΤΗΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΗΝ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ ΑΝΤΙΣΤ.(1)
ΜΗΝΑ 3ΗΜΕΡΟΥ ΑΠΌ ΠΡΩΤΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΠΌ 1/10 ΑΠΌ 1/10 ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ
(1961-90) (mm) ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ (1961-90) (mm) ΑΠΌ 1/10
ΛΕΥΚΩΣΙΑ (Αθαλάσσα) 58,0 10,6 27,2 47% 111,0 56,8 51%
ΛΕΜΕΣΟΣ 102,0 9,4 26,9 26% 175,8 58,1 33%
ΑΕΡ. ΛΑΡΝΑΚΑΣ 86,0 31,1 109,0 127% 147,0 143,5 98%
ΑΕΡ.  ΠΑΦΟΥ 98,0 5,6 35,7 36% 181,0 100,3 55%
ΠΟΛΙΣ 99,8 4,6 9,1 9% 203,4 71,8 35%
ΠΑΝΩ ΠΑΝΑΓΙΑ 160,4 20,3 30,0 19% 286,6 96,2 34%
ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΗΣ ΨΩΚΑΣ 161,9 0,7 12,0 7% 296,6 79,1 27%
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 182,3 0,6 8,9 5% 313,1 121,1 39%
ΠΛΑΤΑΝΙΑ 185,8 1,7 12,9 7% 316,2 189,8 60%
ΣΑΪΤΤΑΣ 138,5 7,0 12,8 9% 246,9 119,7 48%
ΚΕΛΛΑΚΙ 117,3 10,3 37,8 32% 216,8 110,8 51%
ΚΟΡΝΟΣ 93,2 6,2 42,3 45% 174,8 120,8 69%
ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑΣ 92,8 50,9 60,2 65% 166,7 136,9 82%
ΓΕΦΥΡΙ ΠΑΝΑΓΙΑΣ 74,9 10,9 28,5 38% 146,5 131,0 89%
ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑ 53,4 12,8 20,6 39% 108,4 44,5 41%
ΑΘΗΕΝΟΥ 59,8 8,7 61,8 103% 110,3 146,3 133%
ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ 82,7 13,0 41,0 50% 142,8 71,2 50%
ΦΡΕΝΑΡΟΣ 83,7 33,6 59,8 71% 148,7 72,1 48%
ΜΕΣΗ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 105,6 9,9 30,0 28% 191,6 94,7 49%
(1) Αφορά το ποσοστό της συνολικής βροχόπτωσης από  1/10 σε σύγκριση με την αντίστοιχη κανονική  μέχρι το τέλος του μήνα.

Βροχή




Χιόνι




Χαλάζι




Δρόσος