23/2/16
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1200 23/02/2016 ΜΕΧΡΙ 1800 24/02/2016 (ΜΕ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΙΑ 3 ΗΜΕΡΕΣ)
ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
|
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1200 23/02/2016 ΜΕΧΡΙ 1800 24/02/2016 (ΜΕ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΙΑ 3 ΗΜΕΡΕΣ) |
||
Ασθενής ψηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή. | ||
Το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ενώ παροδικά θα παρατηρούνται αυξημένες ψηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά ανατολικοί ως νοτιοανατολικοί και τοπικά μέχρι νοτιοδυτικοί, ασθενείς ως μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, για να καταστούν σταδιακά νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, της ίδιας έντασης. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. | ||
Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Κατά τις αυγινές όμως ώρες δυνατό να σχηματιστεί τοπική χαμηλή νέφωση ή και αραιή ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς, μέχρι 3 μποφόρ και η θάλασσα θα καταστεί ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 8 βαθμούς στο εσωτερικό και στα βόρεια παράλια, γύρω στους 10 στα υπόλοιπα παράλια και στους 2 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά θα σχηματιστεί παγετός. | ||
Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ενώ τοπικά θα εμφανίζονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νότιοι ως νοτιοδυτικοί, αρχικά ασθενείς, 3 μποφόρ αλλά αργότερα τοπικά μέτριοι, 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό και στα βόρεια παράλια, γύρω στους 20 στα υπόλοιπα παράλια και στους 11 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. | ||
Την Πέμπτη και την Παρασκευή ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ενώ τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις κατά διαστήματα. | ||
Το Σάββατο διαστήματα με κυρίως αίθριο καιρό θα εναλλάσσονται με παροδικά αυξημένες νεφώσεις, που πιθανό να δώσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, την Πέμπτη, αλλά από την Παρασκευή θα σημειώσει μικρή άνοδο. | ||
Ώρα έκδοσης: 1100 | Ημερομηνία: 23/02/2016 | |
Εγγραφή σε:
Αναρτήσεις (Atom)