Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή
για τον Ιανουάριο 2015
για τον Ιανουάριο 2015
Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι η εξέλιξη του «Εναρμονισμένου» Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (Εν. ΔΤΚ) για τον μήνα Ιανουάριο 2015, έχει ως εξής:
Ο πληθωρισμός της Κύπρου τον Ιανουάριο 2015 μειώθηκε με ρυθμό -0,7%, και τον Δεκέμβριο 2014 με ρυθμό -1%. Tον Ιανουάριο 2014 ο πληθωρισμός επίσης είχε μειωθεί με ρυθμό -1,6%.
Η διακύμανση του Δείκτη κατά τους τελευταίους τρεις μήνες όπως και η ποσοστιαία μεταβολή σε σύγκριση με τον προηγούμενο χρόνο παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί:
ΚατηγορίεςΑγαθώνκαιΥπηρεσιών Δείκτες (2005=100) Ποσοστό μεταβολής (%)
Νοέμβριος
2014 Δεκέμβριος
2014 Ιανουάριος
2015 Ιανουάριος
2014/13 Ιανουάριος
2015/14
Γενικός Δείκτης (Εν.ΔΤΚ) 118,67 116,9 115,82 -1,6 -0,7
1. Τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά 133,54 129,86 134,62 -3,4 2,8
2. Αλκοολούχα ποτά και καπνός 132,19 130,42 133,39 0,2 3,7
3. Ένδυση και υπόδηση 97,74 95,18 78,84 0,0 1,0
4. Στέγαση, ύδρευση, ηλεκτρισμός και υγραέριο 137,08 133,67 132,76 -8,3 -3,6
5. Επίπλωση, οικιακός εξοπλισμός και προϊόντα καθαρισμού 101,65 100,84 100,99 -2,6 -0,5
6. Υγεία 122,87 122,88 122,65 -3,4 0,2
7. Μεταφορές 118,08 113,83 108,92 0,4 -8,5
8. Επικοινωνίες 103,90 103,64 103,59 0,9 1,3
9. Αναψυχή και πολιτισμός 104,33 104,05 103,74 -1,2 -2,1
10. Εκπαίδευση 126,59 126,59 126,59 -4,1 -1,6
11. Εστιατόρια και ξενοδοχεία 115,58 115,45 115,29 1,6 0,6
12. Άλλα αγαθά και υπηρεσίες 116,04 116,06 115,42 -0,3 -0,8
________________
17/2/2015