17/12/13

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΑ ΤΙΜΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ


ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΑ ΤΙΜΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ
ΗΜΕΡ: 13/12/13








ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΙΑΝΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ









































α/α ΕΠΑΡΧΙΑ Αμόλυβδη 95 Αμόλυβδη 98 Πετρέλαιο Κίνησης Πετρέλαιο Θέρμανσης Κηροζίνη
1 ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ 1 € 1,329 € 1,368 € 1,387 € 1,015 € 1,060
2 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΑΣ ΤΙΜΗΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ 73 58 61 38 55
3 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ 247 236 247 228 217
4 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΤΙΜΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ € 1,328 100,07% 3 € 1,369 100,09% 3 € 1,388 100,01% 2 € 1,018 100,26% 3 € 1,068 100,09% 2
5 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΤΙΜΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ € 1,328 100,01% 2 € 1,370 100,15% 4 € 1,391 100,21% 5 € 1,019 100,41% 4 € 1,082 101,36% 5
6 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΤΙΜΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ € 1,329 100,10% 4 € 1,371 100,24% 5 € 1,388 100,00% 1 € 1,023 100,75% 5 € 1,076 100,85% 4
7 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΦΟΥ € 1,330 100,20% 5 € 1,368 100,00% 1 € 1,390 100,14% 4 € 1,015 100,00% 1 € 1,067 100,00% 1
8 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΤΙΜΩΝ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ € 1,327 100,00% 1 € 1,368 100,01% 2 € 1,389 100,07% 3 € 1,018 100,25% 2 € 1,076 100,84% 3
9 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ € 1,328 € 1,369 € 1,389 € 1,019 € 1,073
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ / ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ
ΕΠΑΡΧΙΑ Χαμηλότερη τιμή Ψηλότερη τιμή Ψηλ.-Χαμ. Τιμή Εξοικονόμηση για 30L Χαμηλότερη τιμή Ψηλότερη τιμή Ψηλ.-Χαμ. Τιμή Εξοικονόμηση για 30L Χαμηλότερη τιμή Ψηλότερη τιμή Ψηλ.-Χαμ. Τιμή Εξοικονόμηση για 30L Χαμηλότερη τιμή Ψηλότερη τιμή Ψηλ.-Χαμ. Τιμή Εξοικονόμηση για 500L Χαμηλότερη τιμή Ψηλότερη τιμή Ψηλ.-Χαμ. Τιμή Εξοικονόμηση για 500L
10 ΛΕΥΚΩΣΙΑ € 1,307 - € 1,339 € 0,032 € 0,96 € 1,348 - € 1,380 € 0,032 € 0,96 € 1,367 - € 1,399 € 0,032 € 0,96 € 0,995 - € 1,099 € 0,104 € 52,00 € 1,046 - € 1,119 € 0,073 € 36,50
11 ΛΕΜΕΣΟΣ € 1,303 - € 1,349 € 0,046 € 1,38 € 1,343 - € 1,397 € 0,054 € 1,62 € 1,369 - € 1,419 € 0,050 € 1,50 € 1,000 - € 1,079 € 0,079 € 39,50 € 1,055 - € 1,127 € 0,072 € 36,00
12 ΛΑΡΝΑΚΑ € 1,316 - € 1,339 € 0,023 € 0,69 € 1,354 - € 1,422 € 0,068 € 2,04 € 1,379 - € 1,399 € 0,020 € 0,60 € 1,011 - € 1,115 € 0,104 € 52,00 € 1,058 - € 1,120 € 0,062 € 31,00
13 ΠΑΦΟΣ € 1,315 - € 1,339 € 0,024 € 0,72 € 1,353 - € 1,379 € 0,026 € 0,78 € 1,378 - € 1,399 € 0,021 € 0,63 € 0,997 - € 1,025 € 0,028 € 14,00 € 1,058 - € 1,098 € 0,040 € 20,00
14 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ € 1,305 - € 1,339 € 0,034 € 1,02 € 1,354 - € 1,379 € 0,025 € 0,75 € 1,373 - € 1,397 € 0,024 € 0,72 € 1,009 - € 1,033 € 0,024 € 12,00 € 1,054 - € 1,120 € 0,066 € 33,00
15 ΤΙΜΗ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ  ΣΥΧΝΟΤΕΡΑ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ € 1,329 1,368 1,387 1,015 1,06
16 ΕΛΑΧΙΣΤΗ / ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ € 1,303 € 1,349 € 1,343 € 1,422 € 1,367 € 1,419 € 0,995 € 1,115 € 1,046 € 1,127
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
























1)  EΠΙΚΡΑΤΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ: Τιμή που εμφανίζεται συχνότερα παγκύπρια

2)
A/A 4-8


Φθηνότερη Επαρχία: Δείκτης Μέσου Όρου Τιμών 100,00 %  (1) / Κατάταξη επαρχιών με κλίμακα 1= Φθηνότερη - 5= Ακριβότερη επαρχία




Ακριβότερη Επαρχία: Δείκτης Μέσου Όρου Τιμών 100,ΧΧ %  (5) / Κατάταξη επαρχιών με κλίμακα 1= Φθηνότερη - 5= Ακριβότερη επαρχία


3)  Για ευκολότερη κατανόηση του επιπέδου των τιμών τα στατιστικά στοιχεία λιανικών τιμών πώλησης πετρελαιοειδών εμφανίζονται βάσει του τρίτου δεκαδικού ψηφίου. Για τον ακριβή υπολογισμό του Μέσου Όρου Τιμών λαμβάνεται υπόψη και το τέταρτο δεκαδικό ψηφίο.


ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Ημερομηνια :    13/12/2013       Ευρώ / Λίτρο
Ώρα καταγραφής:   08:30 - 12:30      
Α/Α Εταιρεία Όνομα επιχείρησης Διεύθυνση Περιοχη/ Χωριό Ταχ. Κώδικας Αμόλυβδη          95 Αμόλυβδη          98 Πετρέλαιο Κίνησης Πετρέλαιο Θέρμανσης Κηροζίνη
1 AGIP COSTAS SAVVIDES (PETROL STATION) LIMITED Λεωφ. Λάρνακος 125 Παλλουριώτισσα 1048 1,307 1,358 1,367 0,999 1,054
2 AGIP ΝΟΡΗΣ & ΣΟΦΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ ΛΙΜΙΤΕΔ  Γιάννου Κρανιδιώτη 1  Λατσιά 2220 1,339 1,378 1,395 1,019 1,075
3 AGIP ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ  Λεωφ. Σπ. Κυπριανού 220 Στρόβολος 2045 1,339 1,379 1,399 1,025 1,072
4 EKO A G A PETROL STATION LIMITED  Λεωφ. Λουκή Ακρίτα 1 Λευκωσία 1100 1,328 1,368 1,388 1,025 1,070
5 EKO A.L. SERVICE STATION LIMITED  Γ. Κρανιδιώτη 5 Λατσιά 2220 1,336 1,367 1,398 1,029 1,099
6 EKO ANDREAS THEOCHAROUS (PETROL STATION) LIMITED Λεωφ.Αρχ. Μακαρίου Γ' 70, Αστρομερίτης  Χωριά Επαρχ.Λευκωσίας 2722 1,329 1,368 1,388 1,018 1,059
7 EKO AZ PETROLEUM LIMITED  Γωνία Ναυαρίνου 2 & Ταγματάρχου Πουλίου Λευκωσία 1100 1,328 1,368 1,388 1,025 1,070
8 EKO KNM CITYOIL LIMITED  Λεωφ. Δημοσθένη Σεβέρη 49 Λευκωσία 1080 1,309 1,348 1,367 1,009 1,063
9 EKO LODELIA LIMITED  Λεωφ. Αθαλάσσας 110 Δασούπολη 2024 1,334 1,373 1,392 1,019 1,063
10 EKO N & N PALLOURIOTISSA PETROL STATION LTD Πουλίου και Καποτά 21 Παλλουριώτισσα 1035 1,315 1,358 1,387 1,015 1,060
11 EKO P & C CHRYSANTHOU ENTERPRISES LIMITED  Λεωφ. Τσερίου 127 Στρόβολος  Στρόβολος 2045 1,332 1,379 1,398 1,015 1,069
12 EKO R.A.M. OIL CYPRUS LIMITED Λεωφ. Αγλαντζιάς 35 Αγλαντζιά 2108 1,329 1,368 1,387 1,015 1,060
13 EKO R.A.M. OIL CYPRUS LIMITED Λεωφ. Σπ. Χριστοδούλου 47 Παλλουριώτισσα 1020 1,325 1,368 1,387 1,015 1,060
14 EKO R.A.M. OIL CYPRUS LIMITED  Λεωφ. Αθαλάσσας 152  Δασούπολη 2024 1,334 1,372 1,392 1,019 1,063
15 EKO R.A.M. OIL CYPRUS LIMITED  Λεωφ. Λεμεσού 7 Αγλαντζιά 2112 1,329 1,368 1,387 1,013 1,060
16 EKO R.A.M. OIL CYPRUS LIMITED  Λεωφ. Σπ. Κυπριανού 75 Στρόβολος 2031 1,333 1,373 1,393 1,018 1,064
17 EKO R.A.M. OIL CYPRUS LIMITED  Λεωφόρος Στροβόλου 98 Λακατάμεια 2325 1,327 1,367 1,386 1,012 1,060
18 EKO R.A.M. OIL CYPRUS LIMITED  Λεωφόρος Λεμεσού 341, Πέρα Χωριό (Βιομηχανική Περιοχή Νήσου) Χωριά Επαρχ.Λευκωσίας 2571 1,329 1,368 1,387 1,013 1,063
19 EKO R.A.M. OIL CYPRUS LIMITED  28ης Οκτωβρίου 12, Κόρνος  Χωριά Επαρχ.Λευκωσίας 7640 1,331 1,369 1,389 1,016 1,063
20 EKO R.A.M. OIL CYPRUS LIMITED  Λεωφ. Γρηγόρη Αυξεντίου 67, Αγία Βαρβάρα Χωριά Επαρχ.Λευκωσίας 2560 1,329 1,368 1,387 1,015 1,060
21 EKO R.A.M. OIL CYPRUS LIMITED  Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 61, Κοκκινοτριμιθιά  Χωριά Επαρχ.Λευκωσίας 2660 1,329 1,368 1,387 1,014 1,060
22 EKO R.A.M. OIL CYPRUS LIMITED  Λεωφόρος Αρχ. Μιχαήλ 17 Στρόβολος 2057 1,332 1,370 1,390 1,009  
23 EKO R.A.M. OIL CYPRUS LIMITED  Γ.Γρίβα Διγενή Αρεδιού  Χωριά Επαρχ.Λευκωσίας 2614 1,336 1,377 1,393 1,011 1,070
24 EKO TOMANNA TRADING LIMITED  Λεωφ. Σταυρού 25 Στρόβολος 2035 1,339 1,377 1,398 1,018 1,065
25 EKO VASOU EXPRESS LYBE CENTER LIMITED Λεωφ. Λεμεσού, Πέρα Χωριό Χωριά Επαρχ.Λευκωσίας 2572 1,330 1,368 1,388 1,015 1,060
26 EKO ZAFOIL SERVICES LIMITED Λεωφ. Διγενή Ακρίτα 7-9  Λευκωσία 1055 1,329 1,367 1,387 1,015 1,058
27 EKO ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΑΝΝΗ Λεωφ. Στασίνου Λευκωσία 1060 1,307 1,357 1,385    
28 EKO ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ, ΛΥΜΠΟΥΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΛΙΜΙΤΕΔ  Δημοκρατίας 54 Στρόβολος 2034 1,339 1,377 1,398 1,018 1,065
29 EKO ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΛΙΜΙΤΕΔ  Λεωφ. Λάρνακος 103 Αγλαντζιά 2103 1,332 1,370 1,387   1,060
30 EKO ΚΩΣΤΑΣ ΓΕΡΟΚΩΣΤΑΣ Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 98 (Hilton) Λευκωσία 1516 1,321 1,361 1,381    
31 EKO ΚΩΣΤΑΣ Ι. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ) ΛΙΜΙΤΕΔ Λεωφ. Καντάρας 23 Καϊμακλί 1037 1,329 1,368 1,389 1,015 1,069
32 EKO ΛΟΥΚΑΣ Θ. ΛΟΥΚΑ & ΥΙΟΙ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ) ΛΤΔ Προδρόμου 111 Στρόβολος 2063 1,329 1,369 1,387 1,018 1,063
33 EKO ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΤΣΙΑΜΑΝΕΣ ΛΙΜΙΤΕΔ  Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄1, Κάτω Δευτερά Χωριά Επαρχ.Λευκωσίας 2450 1,329 1,367 1,382 1,016 1,060
34 EKO ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ Λεωφ. Αρχ.Μιχαήλ 43 (Παρισσινός) Στρόβολος 2057 1,332 1,370 1,390   1,110
35 EKO ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ  Λεωφ. Στροβόλου 223 Στρόβολος 2048 1,327 1,365 1,382 1,014 1,060
36 EKO ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΑΔΑΜΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ  Λεωφ. Νίκης 25 Ακρόπολη 1086 1,335 1,372 1,392 1,020 1,060
37 EKO ΦΟΙΒΟΣ ΠΑΠΑΛΕΟΝΤΙΟΥ & ΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ  Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 42, Πέρα Χωριό  Χωριά Επαρχ.Λευκωσίας 2572 1,330 1,368 1,388 1,015 1,060
38 EKO ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΞΟΥΤΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ Λεωφ. Κυριάκου Μάτση 22 Έγκωμη 2408 1,328 1,368 1,388 1,025 1,070
39 ESSO A.C. LUBRICANTS LIMITED  Καντάρας 58 Καϊμακλί 1037 1,315 1,358 1,387 1,015 1,057
40 ESSO ANGIO TRADING LIMITED  Λεωφ. Νίκης 37 Ακρόπολη 1087 1,335 1,372 1,392 1,020 1,060
41 ESSO ANMAS LTD  Λεωφ. Γρηγόρη Αυξεντίου 154 Άγιος Δομέτιος 2365 1,329 1,369 1,389 1,025 1,070
42 ESSO BLUEKEY TRADING LIMITED Λεωφ. Σπ. Κυπριανού 14 Στρόβολος 2033 1,339 1,378 1,399 1,025 1,075
43 ESSO C.A.M. EFSTATHIADES LIMITED Λεωφ. Γ.Γρίβα Διγενή 31-35 Λευκωσία 1082 1,329 1,368 1,387 1,015 1,060
44 ESSO C.K.M. PETROLEUM LIMITED  Στροβόλου 19 Τσέρι 2480 1,319 1,358 1,388 1,008 1,065
45 ESSO D.C. BLACK GOLD PETROL STATION LTD Λεωφ. Σπ. Χριστοδούλου 42 Παλλουριώτισσα 1020 1,325   1,382 1,014  
46 ESSO DOUBLE N. GAS STATION LIMITED  Μακεδονιτίσσης 105 Στρόβολος 2057 1,339 1,379 1,397 1,014 1,061
47 ESSO GEMSO TRADING LTD  Λεωφ. Στροβόλου 278 Στρόβολος 2048 1,326 1,364 1,381 1,013 1,058
48 ESSO IOANNOU (MAKIS) & SONS LTD  Λεωφ. Στροβόλου 327 Στρόβολος 2052 1,326 1,364 1,382 1,013 1,059
49 ESSO LOUKA & ODYSSEOS TRADING LTD  Λεωφ. Σπ. Κυπριανού 219 Στρόβολος 2045 1,335 1,375 1,395 1,015 1,062
50 ESSO NIKOS KALLENOS ENTERPRISES LIMITED  Λεωφ. Λευκωσίας 108, Δάλι Χωριά Επαρχ.Λευκωσίας 2540 1,318 1,359 1,385 0,995 1,046
51 ESSO SAMATAS & SONS LIMITED Αγίου Νικολάου 37 Έγκωμη 2408 1,334 1,374 1,394 1,025 1,070
52 ESSO SOFT "N" FOAMY CAR WASH LIMITED  Λεωφ. Αρχ. Μιχαήλ 37 (Παρισσινός) Στρόβολος 2057 1,335 1,373 1,393 1,025 1,075
53 ESSO ΑΔΕΛΦΟΙ Δ. ΗΛΙΑΔΗ ΛΙΜΙΤΕΔ  Λεωφ. Λεμεσού 73  Αγλαντζιά 2121 1,334 1,379 1,396 1,023 1,075
54 ESSO ΑΝΔΡΕΑΣ & ΚΩΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ  Λεωφ. Στροβόλου 37  Στρόβολος 2018 1,339 1,379 1,396 1,025 1,065
55 ESSO Γ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ - Κ. ΑΝΔΡΕΟΥ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ Λεωφ. Λάρνακος 4, Μοσφιλωτή Χωριά Επαρχ.Λευκωσίας 7647 1,331 1,368 1,389 1,019 1,065
56 ESSO ΓΕΝΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ "ΜΑΡΠΙΣΣΑ" ΛΙΜΙΤΕΔ Λεωφ. Κυριάκου Μάτση 12 Άγιος Δομέτιος 2368 1,329 1,369 1,389 1,025 1,070
57 ESSO ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ "Ο ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ" ΛΙΜΙΤΕΔ  Λεωφ. Τσερίου 65,   Στρόβολος 2042 1,335 1,368 1,397 1,015 1,070
58 ESSO Ι. ΧΑΣΙΚΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ  Λεωφ. Γερίου Γέρι 2200 1,339 1,379 1,399 1,019 1,075
59 ESSO ΛΕΟΝΤΙΟΣ ΙΕΡΟΔΙΑΚΟΝΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ  Γιάννου Κρανιδιώτη 112 Λατσιά 2235 1,339 1,378 1,399 1,020 1,070
60 ESSO ΝΙΚΟΣ Χ. ΠΙΕΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ ΛΙΜΙΤΕΔ Γρηγόρη Αυξεντίου, Ακάκι Χωριά Επαρχ.Λευκωσίας 2720 1,326 1,369 1,384 1,013 1,069
61 ESSO Π. & Φ. ΖΑΝΤΗ ΛΙΜΙΤΕΔ  Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 65 Λευκωσία 1070 1,329 1,368 1,388 1,015 1,060
62 ESSO ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Λεωφ. Τζων Κέννετυ 78 Παλλουριώτισσα 1046 1,329 1,368 1,388 1,020 1,075
63 ESSO ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ ΤΑΚΗΣ ΜΕΓΑΛΕΜΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ  Γρηγόρη Αυξεντίου 24, Κοκκινοτριμιθιά Χωριά Επαρχ.Λευκωσίας 2660 1,329 1,379 1,399 1,099 1,119
64 ESSO ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ Α/ΦΟΙ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ Γ.Γρίβα Διγενή (Δρόμος Λευκωσίας - Παλαιχωρίου) Αρεδιού Χωριά Επαρχ.Λευκωσίας 2614 1,335 1,378 1,395 1,024 1,069
65 ESSO ΣΙΜΟΣ ΚΑΔΗ ΛΙΜΙΤΕΔ  Λεωφ. Διγενή Ακρίτα 43, Άγιος Αντώνιος Λευκωσία 1070 1,329 1,368 1,388 1,015 1,060
66 LUKOIL ALIOSA TRADING LIMITED Λεωφ. Γρηγόρη Αυξεντίου 16 Άγιος Δομέτιος 2368 1,326 1,366 1,386 1,020 1,070
67 LUKOIL K.V. PETROLSTATION & SONS LTD Λεωφ. Κυριάκου Μάτση 54 Άγιος Δομέτιος 2368 1,324 1,367 1,384 1,014  
68 LUKOIL LUKOIL CYPRUS LIMITED  Πουλίου και Καποτά 6 Παλλουριώτισσα 1035 1,321 1,361 1,380 1,012  
69 LUKOIL LUKOIL CYPRUS LIMITED  Λεωφ. Τσερίου 228 Στρόβολος 2044 1,327 1,367 1,386 1,012 1,059
70 LUKOIL LUKOIL CYPRUS LIMITED  Tσερίου 36 Νήσου (Χαλεπιανές) Χωριά Επαρχ.Λευκωσίας 2571 1,327 1,367 1,386 1,012 1,059
71 LUKOIL LUKOIL CYPRUS LIMITED  Λεωφ. Λευκωσίας 74, Περιστερώνα  Χωριά Επαρχ.Λευκωσίας 2731 1,327 1,367 1,386 1,012 1,059
72 LUKOIL Α. ΨΑΡΑΣ & Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΤΔ Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 49  Λευκωσία 1070 1,327   1,385 1,022 1,069
73 LUKOIL ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΩΡΟΘΕΟΥ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ Λεωφ. Λόρδου Βύρωνος 5  Λευκωσία 1096 1,327 1,367 1,381 1,022 1,097
74 LUKOIL Κ. ΚΟΦΤΕΡΟΣ & Γ. ΓΕΡΟΥ Κινύρα 9  Λευκωσία 1102 1,317 1,356 1,367 1,022  
75 LUKOIL ΠΑΥΛΟΣ ΔΙΑΚΟΣ & ΥΙΟΙ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ) ΛΙΜΙΤΕΔ  Γρηγόρη Αυξεντίου Ακάκι  Χωριά Επαρχ.Λευκωσίας 2720 1,326 1,367 1,386 1,012 1,097
76 LUKOIL ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ Λεωφ. Σαλαμίνος & Φ. Πάνα Παλλουριώτισσα 1045 1,319 1,365 1,367 1,005 1,069
77 PETROLINA A.C.C. AVRAAM ENTERPRISES LIMITED Λεωφ. Λουκή Ακρίτα 15 Λευκωσία 1100 1,328 1,370 1,388 1,020 1,070
78 PETROLINA ALPHA KAPPA DELTA TRADING CO. LIMITED Εθνικής Φρουράς 1, Λυκαβητός  Λευκωσία 1071 1,329 1,368 1,387 1,025 1,070
79 PETROLINA J & S PETROL STATION LIMITED Γρηγόρη Αυξεντίου 30 Άγιος Δομέτιος 2368 1,328 1,370 1,388 1,020 1,070
80 PETROLINA JEPOIL PETROLEUM LIMITED Λεωφ. Λάρνακος 32 Λευκωσία 1035 1,319   1,387 1,009  
81 PETROLINA K.K.A. AGRICULTURAL CO. LIMITED Γρηγόρη Αυξεντίου 76, Κοκκινοτριμιθιά Χωριά Επαρχ.Λευκωσίας 2660 1,329 1,368 1,387 1,013 1,060
82 PETROLINA M. K. SOTERIOU AUTOPARTS LIMITED Λεωφ. Σαλαμίνος 35 Λευκωσία 1035 1,329 1,378 1,389 1,015 1,115
83 PETROLINA MAKRIDES & SOUGLIS PETROLEUM SUPPLIERS LIMITED  Λεωφ. Αμμοχώστου 67 Παλλουριώτισσα 1048 1,308 1,368 1,377 1,023 1,070
84 PETROLINA N. KARVELLIS PETROL LIMITED Γωνία Ναυαρίνου 10 & Ταγματάρχου Πουλίου  Λευκωσία 1100 1,327 1,369 1,387 1,020 1,070
85 PETROLINA NATAR PETROL STATION LIMITED Λεωφ. Τσερίου 145, Στρόβολος  Στρόβολος 2045 1,330 1,370 1,389 1,015 1,069
86 PETROLINA PETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LIMITED  Λεωφ. Καντάρας 78 Καϊμακλί 1027 1,308 1,357 1,377 0,999 1,054
87 PETROLINA PETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LIMITED  Λεωφ. Λεμεσού 9 Αγλαντζιά 2112 1,329 1,368 1,387 1,013 1,060
88 PETROLINA PETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LIMITED  Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄2, Πέρα Χωριό  Χωριά Επαρχ.Λευκωσίας 2572 1,329 1,368 1,387 1,013 1,060
89 PETROLINA THREE V CO LIMITED  Λεωφ. Σπ. Κυπριανού 22 Λατσιά 2237 1,338 1,377 1,399 1,025 1,072
90 PETROLINA Α & Ε ΣΙΑΚΟΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ ΛΙΜΙΤΕΔ  Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 79, Αστρομερίτης  Χωριά Επαρχ.Λευκωσίας 2722 1,329 1,368 1,393 1,021 1,068
91 PETROLINA Α. Ν. & Σ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ Λεωφ. Λεμεσού 69  Αγλαντζιά 2121 1,334 1,379 1,396 1,023 1,075
92 PETROLINA ΑΓΓΕΛΗΣ ΧΡ. ΨΥΛΛΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ  Γ. Κρανιδιώτη 37 Λατσιά 2220 1,339 1,380 1,399 1,023 1,075
93 PETROLINA ΑΔΕΛΦΟΙ Π & Π ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ Λεωφ. Κυριάκου Μάτση 28, Αγ.Ομολογητές Λευκωσία 1082 1,319 1,358 1,367 1,009 1,060
94 PETROLINA Γ. & Δ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ  Λεωφ. Αθαλάσσας 113 Δασούπολη 2024 1,334 1,373 1,392 1,018 1,060
95 PETROLINA Δ. ΚΤΩΡΙΔΗΣ & ΥΙΟΣ ΛΤΔ Λεωφ. Λάρνακος 5 Λευκωσία 1035 1,319 1,368 1,387 1,009 1,059
96 PETROLINA ΚΩΣΤΑΚΗΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Λεωφ. Γ.Γρίβα Διγενή 17 Λευκωσία 1082 1,329 1,368 1,387 1,015 1,060
97 PETROLINA ΛΟΥΚΑΣ Π. ΛΟΥΚΑ & ΥΙΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ Λεωφ. Στροβόλου 279 Στρόβολος 2048 1,339 1,380 1,399 1,019 1,066
98 PETROLINA Π. ΛΟΙΖΟΥ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ  Λεωφ. Στροβόλου 60  Στρόβολος 2018 1,339 1,378 1,397 1,023 1,069
99 PETROLINA ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΡΑΚΟΣ ΠΕΤΡΕΛΑΟΕΙΔΗ ΛΙΜΙΤΕΔ  Λεωφ. Αθαλάσσας 33 Στρόβολος 2012 1,334 1,378 1,389 1,030 1,100
100 PETROLINA ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ & ΤΑΣΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ  Λεωφ. Τσερίου 20, Νήσου (Χαλεπιανές) Χωριά Επαρχ.Λευκωσίας 2571 1,327 1,367 1,386 1,013 1,060
101 PETROLINA ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ Κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ  Λεωφ. Λεμεσού, Νήσου Χωριά Επαρχ.Λευκωσίας 2571 1,329 1,368 1,387 1,013 1,060
102 PETROLINA ΠΡΑΤΗΡΙΟΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 89 Λευκωσία 1071 1,335 1,375 1,392 1,035 1,080
103 PETROLINA ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ Α.Γ. ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ ΛΙΜΙΤΕΔ Προδρόμου 87 Στρόβολος 2063 1,335 1,375 1,392 1,045 1,108
