ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
|
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1800 17/02/2016 ΜΕΧΡΙ 2400 18/02/2016 (ΜΕ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΙΑ 3 ΗΜΕΡΕΣ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ψηλή πίεση και σχετικά θερμή αέρια μάζα για την εποχή, επηρεάζουν την περιοχή. Στην ατμόσφαιρα θα παρατηρείται κατά διαστήματα αραιή σκόνη. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Απόψε, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις στην ανώτερη ατμόσφαιρα. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, γενικά ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 14 βαθμούς στο εσωτερικό, τα νότια και ανατολικά παράλια, γύρω στους 13 στα υπόλοιπα παράλια και στους 12 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αύριο θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις στην ανώτερη ατμόσφαιρα. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα καταστεί μέχρι το απόγευμα, γενικά λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 27 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 25 στα παράλια και στους 18 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αύριο βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο αρχικά θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες νεφώσεις στην ανώτερη ατμόσφαιρα. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί και τοπικά μεταβλητοί, ασθενείς 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Την Παρασκευή και το Σάββατο ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος, ωστόσο το απόγευμα δυνατό να παρατηρηθούν τοπικά αυξημένες νεφώσεις. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Την Κυριακή παροδικά αυξημένες νεφώσεις που θα εμφανίζονται κυρίως μετά το μεσημέρι αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά αισθητή πτώση. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Οι θερμοκρασίες που καταγράφηκαν σήμερα και η σχετική υγρασία στις 2 το απόγευμα ήταν:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ώρα έκδοσης: 1600 | Ημερομηνία: 17/02/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||