Κήρυξη ανομβριόπληκτων περιοχών
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Γεωργικής Ασφάλισης, ανακοινώνει ότι, ύστερα από την υποβολή σχετικών εισηγητικών εκθέσεων από τις αρμόδιες Επαρχιακές Επιτροπές, αποφάσισε να κηρύξει ως ανομβριόπληκτες, όσον αφορά τις καλλιέργειες Σιτηρών και Ξηρικών Κτηνοτροφικών Φυτών, τις ακόλουθες περιοχές:
Α) Επαρχία Λευκωσίας:
- ι) Ολόκληρες τις περιοχές μέσα στα διοικητικά όρια των πιο κάτω Κοινοτήτων,
- για όλα τα Σιτηρά και Ξηρικά Κτηνοτροφικά Φυτά:
Δένεια και Φυλλιά. ιι) Ολόκληρες τις περιοχές μέσα στα διοικητικά όρια των πιο κάτω Κοινοτήτων,
- μόνο για το Σιτάρι:
Αγγολέμι, Άγιοι Τριμιθιάς, Ακάκι, Ανάγεια, Αυλώνα, Γερόλακκος, Επισκοπειό,
Εργάτες, Μένικο, Ορούντα και Παλαιομέτοχο.
- μόνο για το Σιτάρι:
Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου | Τα Φ/Σ 29/26, 29/34 και 29/35 |
Βυζακιά | Τα Φ/Σ 29/17, 29/25, 29/26, 29/33 και 29/34 |
Δευτερά Κάτω | Τα Φ/Σ 30/11, 30/19 και 30/27W1 |
Μαργί | Τα Φ/Σ 30/52 και 30/53 |
Μονή Κάτω | Ολόκληρη η περιοχή της Κοινότητας, με εξαίρεση τα τεμάχια με Φ/Σ 29/60 και 38/4 |
Πέρα Ορεινής | Ολόκληρη η περιοχή της Κοινότητας, με εξαίρεση τα τεμάχια με Φ/Σ 39/2, 39/3, 39/10 και 39/11 |
Περιστερώνα | Τα Φ/Σ 29/10, 29/11, 29/12, 29/18 και 29/19 |
Πολιτικό | Τα Φ/Σ 30/49, 30/50, 30/57 και 30/58 |
Τσέρι | Τα Φ/Σ 30/44W2,E2, 30/45W2, 30/52E1,E2 και 30/53W1,W2 |
Ψιμολόφου | Τα Φ/Σ 30/42E2, 30/43E2,W2, 30/44W2, 30/51 και 30/52 |
- iv) Μέρος των περιοχών των Κοινοτήτων όπως περιγράφονται πιο κάτω,
- μόνο για το Σιτάρι και Τριτικάλε:
Ευρύχου | Τα Φ/Σ 28/22, 28/29, 28/30, 28/37 και 28/38 |
Κατύδατα | Το Φ/Σ 28/29 μόνο |
Λινού | Τα Φ/Σ 28/21, 28/29 και 28/37 |
Πέτρα | Τα Φ/Σ 28/21,28/22, 28/29 και 28/30 |
Φλάσου | Τα Φ/Σ 28/37 και 28/38 |
v) Μέρος των περιοχών των Δήμων και Κοινοτήτων όπως περιγράφονται πιο κάτω,
για όλα τα Σιτηρά και ΞηρικάΚτηνοτροφικά Φυτά:
Αγλαντζιά | Τα Φ/Σ 21/56, 21/64, 22/57, 30/8, 30/16 και 31/1 |
Αγροκηπιά | Τα Φ/Σ 29/38, 29/39, 29/46 και 29/47 |
Λευκωσία | Τα Φ/Σ 21/31, 21/32, 21/39W1,E1, 21/40, 21/47E2, 21/48, 21/55E1 και 21/56 |
Μαλούντα | Τα Φ/Σ 29/46 και 29/47 |
vi) Μέρος των περιοχών των πιο κάτω Κοινοτήτων, για όλα τα Σιτηρά και Ξηρικά
Άγιοι Ηλιόφωτοι | Τα Φ/Σ 29/37 και 29/45. Όλες οι υπόλοιπες περιοχές της Κοινότητας μόνο για το Σιτάρι |
Άγιος Ιωάννης Μαλούντας | Ολόκληρες τις περιοχές της Κοινότητας με εξαίρεση τα τεμάχια με Φ/Σ 29/23, 29/24, 29/30, 29/31 και 29/32 που είναι μόνο για το Σιτάρι |
Αρεδιού | Τα Φ/Σ 29/40 και 29/48. Όλες οι υπόλοιπες περιοχές της Κοινότητας μόνο για το Σιτάρι |
Αστρομερίτης | Τα Φ/Σ 28/16 και 29/9. Ενώ για τα Φ/Σ 29/1, 29/2 και 29/10 μόνο για το Σιτάρι |
Δευτερά Πάνω | Τα Φ/Σ 30/10, 30/18, και 30/26W1. Ενώ για τα Φ/Σ 30/11, 30/19, 30/26 E1,W2 και 30/27W1 μόνο για το Σιτάρι |
Ζώδεια Πάνω | Τα Φ/Σ 28/16 και 29/9. Ενώ για τα Φ/Σ 28/8 και 29/1 μόνο για το Σιτάρι |
Κοκκινοτριμιθιά | Τα Φ/Σ 20/39, 20/46, 20/47, 20/48, 20/54, 20/55, 20/56, 21/41 και 21/49. Όλες οι υπόλοιπες περιοχές της Κοινότητας μόνο για το Σιτάρι |
Κουτραφάς Κάτω | Τα Φ/Σ 28/15, 28/16, 28/24, και 29/9. Ενώ για τα Φ/Σ 28/8, 28/22, 28/23, 28/30, 28/31, 28/32, 28/38 και 28/39 μόνο για το Σιτάρι |
Κουτραφάς Πάνω | Ολόκληρες τις περιοχές της Κοινότητας με εξαίρεση τα τεμάχια με Φ/Σ 28/32 που είναι μόνο για το Σιτάρι |
Μάμμαρη | Τα Φ/Σ 20/47 και 20/56. Όλες οι υπόλοιπες περιοχές της Κοινότητας μόνο για το Σιτάρι |
Μιτσερό | Τα Φ/Σ 29/37, 29/38, 29/45 και 29/46. Ενώ για τα Φ/Σ 29/29 και 29/30 μόνο για το Σιτάρι |
Νικητάρι | Τα Φ/Σ 28/24, 29/17 και 29/25. Ενώ για τα Φ/Σ 28/31, 28/32, 28/39, 28/40 και 29/33 μόνο για το Σιτάρι |
Ποτάμι | Τα Φ/Σ 29/9, 29/17 και 29/25. Όλες οι υπόλοιπες περιοχές της Κοινότητας μόνο για το Σιτάρι |
Β) Επαρχία ΛΑΡΝΑΚΑΣ:
-
ι) Ολόκληρες τις περιοχές μέσα στα διοικητικά όρια των πιο κάτω Δήμων και
Κοινοτήτων, για όλα τα Σιτηρά και Ξηρικά Κτηνοτροφικά Φυτά:
Αβδελλερό, Αθιένου, Αραδίππου, Βορόκληνη, Κελλιά, Κόση, Λιβάδια, Πέργαμος,
Πετροφάνι, Πύλα και Τρούλλοι.
ιι) Ολόκληρες τις περιοχές μέσα στα διοικητικά όρια των πιο κάτω Δήμων και
Κοινοτήτων, για όλα τα Σιτηρά και Ξηρικά Κτηνοτροφικά Φυτά με εξαίρεση
το Τριτικάλε:
Δρομολαξιά, Κίτι, Λάρνακα, Μενεού, Περιβόλια, Σοφτάδες και Τερσεφάνου.
ιιι) Ολόκληρες τις περιοχές μέσα στα διοικητικά όρια των πιο κάτω Κοινοτήτων,
για όλα τα Σιτηρά και Ξηρικά Κτηνοτροφικά Φυτά με εξαίρεση τα Πατατερά:
Ξυλοτύμβου και Ορμίδεια.
- iv) Κιβισίλι: Tις περιοχές της Κοινοτήτας με Φ/Σ 50/36, 50/44, 50/45, 50/52, 50/60 και
- 50/61, για όλα τα Σιτηρά και Ξηρικά Κτηνοτροφικά Φυτά.
Γ) Επαρχία Αμμοχώστου:
ι) Άχνα: Ολόκληρες τις περιοχές μέσα στα διοικητικά όρια της Κοινοτήτας, για όλα τα
- Σιτηρά και Ξηρικά Κτηνοτροφικά Φυτά με εξαίρεση τα Πατατερά.
- ιι) Μέρος των περιοχών των Δήμων και Κοινοτήτων όπως περιγράφονται πιο κάτω,
για όλα τα Σιτηρά και Ξηρικά Κτηνοτροφικά Φυτά:
Αγία Νάπα | Τα Φ/Σ 2-285-372, 2-285-373, 2-286-372, 2-286-373 και 2-287-373 |
Αχερίτου | Τα Φ/Σ 2-279-384, 2-279-385, 2-279-386, 2-279-387, 2-279-388, 2-280-385, 2-280-386, 2-280-387, 2-280-388, 2-281-385, 2-281-386 και 2-281-387 |
Δερύνεια | Τα Φ/Σ 2-280-384, 2-280-385, 2-280-386, 2-280-387, 2-281-384, 2-281-385, 2-281-387, 2-282-384, 2-282-385, 2-283-384, και 2-283-385 |
Σωτήρα | Τα Φ/Σ 2-283-371, 2-283-372, 2-284-372, 2-285-372 και 2-285-373 |
Φρέναρος | Τα Φ/Σ 2-280-384 και 2-283-384 |
Σημείωση:
Λεπτομερής περιγραφή των περιοχών του κάθε Δήμου ή Κοινότητας που κηρύχθηκαν ως ανομβριόπληκτες, καθώς και τα αντίστοιχα ποσοστά ζημιάς που εκτιμήθηκαν, φαίνονται αναλυτικά στις ανακοινώσεις που θα αναρτηθούν στα κατά τόπους Συνεργατικά Πιστωτικά Ιδρύματα ή Κοινοτικά Συμβούλια.