13/3/15


ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ (σε mm)










ΜΑΡΤΙΟΣ


Προκαταρκτικά στοιχεία μέχρι 13/03/2015 (08.00 π.μ.)









ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΟΛΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ % ΤΗΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΗΝ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ ΑΝΤΙΣΤ.(1)
ΜΗΝΑ 24ΩΡΟΥ ΑΠΌ ΠΡΩΤΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΠΌ 1/10 ΑΠΌ 1/10 ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ
(1961-90) (mm) ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ (1961-90) (mm) ΑΠΌ 1/10
ΛΕΥΚΩΣΙΑ (Αθαλάσσα) 37,0 0,3 29,6 80% 243,0 271,0 112%
ΛΕΜΕΣΟΣ 49,1 2,7 32,2 66% 397,3 446,3 112%
ΑΕΡ. ΛΑΡΝΑΚΑΣ 39,0 0,0 33,9 87% 312,0 351,0 113%
ΑΕΡ.  ΠΑΦΟΥ 49,0 2,9 25,4 52% 393,0 387,7 99%
ΠΟΛΙΣ 62,5 0,8 15,3 24% 436,3 414,7 95%
ΠΑΝΩ ΠΑΝΑΓΙΑ 102,0 11,4 51,5 50% 656,9 645,8 98%
ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΗΣ ΨΩΚΑΣ 116,6 4,6 52,3 45% 715,8 770,7 108%
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 120,4 6,8 49,3 41% 771,7 753,3 98%
ΠΛΑΤΑΝΙΑ 112,5 6,8 43,9 39% 765,0 769,7 101%
ΣΑΪΤΤΑΣ 83,3 3,0 28,1 34% 586,7 595,9 102%
ΚΕΛΛΑΚΙ 66,4 0,5 32,1 48% 495,9 653,5 132%
ΚΟΡΝΟΣ 57,9 0,0 30,2 52% 393,2 516,7 131%
ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑΣ 53,0 0,0 33,5 63% 377,0 473,7 126%
ΓΕΦΥΡΙ ΠΑΝΑΓΙΑΣ 51,6 0,5 17,4 34% 338,4 407,2 120%
ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑ 40,5 1,9 22,9 57% 244,2 273,2 112%
ΑΘΗΕΝΟΥ 37,2 0,0 27,2 73% 253,4 250,8 99%
ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ 35,3 10,5 29,6 84% 290,5 261,0 90%
ΦΡΕΝΑΡΟΣ 33,6 1,8 25,7 77% 301,1 319,4 106%
ΜΕΣΗ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 61,9 2,1 28,0 45% 437,5 478,8 109%
(1) Αφορά το ποσοστό της συνολικής βροχόπτωσης από  1/10 σε σύγκριση με την αντίστοιχη κανονική  μέχρι το τέλος του μήνα.
























Βροχή
Χιόνι
Χαλάζι
Δρόσος