Στο πλαίσιο της διαφάνειας και της ενημέρωσης του κοινού μέσω της παροχής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας δημοσιοποιεί αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τις δαπάνες που έχουν διενεργηθεί για τη στήριξη των πληγέντων από την πυρκαγιά στην ορεινή περιοχή της Λεμεσού τον Ιούλιο 2025.
Κατά το έτος 2025, η Κυπριακή Δημοκρατία, στο πλαίσιο της στήριξης των πληγεισών και επηρεαζόμενων περιοχών, έχει προχωρήσει στην υλοποίηση δράσεων συνολικού ύψους €17,4 εκατ., οι οποίες εντάσσονται στο Ολοκληρωμένο Σχέδιο Στήριξης συνολικού προϋπολογισμού €89,6 εκατ., όπως αυτό καθορίστηκε βάσει των αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου. Επισημαίνεται ότι οι εν λόγω δαπάνες έχουν χρηματοδοτηθεί αποκλειστικά από τον κρατικό προϋπολογισμό της Κυπριακής Δημοκρατίας, χωρίς τη χρήση των εισφορών συμπολιτών μας ή οργανωμένων συνόλων, οι οποίες εξακολουθούν να τηρούνται σε ξεχωριστό τραπεζικό λογαριασμό. Αναφορικά με τον τρόπο διάθεσης των εν λόγω εισφορών, θα ακολουθήσει σχετική ενημέρωση μετά τις σχετικές αποφάσεις που θα έχουν ανακοινωθεί από την Κυβέρνηση.
Ακολούθως, παρουσιάζεται ο απολογισμός υλοποίησης των ανωτέρω δράσεων.
| Περιγραφή | Εκτίμηση δράσεων (σε χιλιάδες ευρώ) | Δαπάνες μέχρι 31/12/2025 (σε χιλιάδες ευρώ) | Υλοποίηση % |
| Δράσεις στήριξης Επιχειρήσεων – Εργαζομένων | |||
| Σχέδιο οικονομικής ενίσχυσης τουριστικών καταλυμάτων που επηρεάστηκαν από την πυρκαγιά | 650 | 452,6 | 70% |
| Καταβολή αρχικής οικονομικής ενίσχυσης ως ενίσχυση ήσσονος σημασίας, στο σύνολο των πληγέντων γεωργών και κτηνοτρόφων | 5.000 | 3.331,8 | 67% |
| Έκτακτο ειδικό Σχέδιο για κάλυψη των πληγέντων γεωργών και κτηνοτρόφων | 15.500 | 2.046,7 | 13% |
| Επενδυτικό Σχέδιο για τους επηρεαζόμενους γεωργούς που δεν εμπίπτουν στο έκτακτο ειδικό σχέδιο | 3.000 | 461,5 | 15% |
| Αποζημίωση για εμπορεύματα, πρώτες ύλες και προμήθειες που καταστράφηκαν | 370 | 253,3 | 68% |
| Οικονομική ενίσχυση για την αποκατάσταση υποδομών και εξοπλισμού που επηρεάστηκαν | 730 | 286,2 | 39% |
| Οικονομική στήριξη με πλήρη κάλυψη για τους μισθούς εργαζομένων που δεν μπορούσαν να εργαστούν λόγω ζημιών στον χώρο ή στα μέσα της δουλειάς τους | 1.300 | 421,6 | 32% |
| Στήριξη Πληγεισών Κοινοτήτων | |||
| Εκτέλεση εργασιών για την επαναφορά της παροχής νερού και εφαρμογή σχεδίου χορηγιών για την προμήθεια γεννητριών σε υποδομές ύδατος κοινοτήτων | 870 | 811 | 93% |
| Υλοποίηση παρεμβάσεων προστασίας σε υδατορέματα που επηρεάζουν κατοικημένες περιοχές | 600 | 484,3 | 81% |
| Εφάπαξ Κοινοτήτων | 365 | 365 | 100% |
| Άλλες Δράσεις Υπουργείου Εσωτερικών | 1.060,6 | 164,9 | 15% |
| Περιβαλλοντική Αποκατάσταση | 500 | 218 | 44% |
| Ενίσχυση Ταμείου Τ/κ Περιουσιών για αποκατάσταση ζημιών σε Τ/κ κατοικίες και Τέμενος | 1.586 | – | 0% |
| Καθαρισμός εγκαταλειφθείσας γης | 2.070 | 2.070 | 100% |
| Αποκατάσταση Αρχαίων Μνημείων | 101,5 | – | 0% |
| Στήριξη Νοικοκυριών | |||
| Εφάπαξ βοήθημα πυρόπληκτων | 2.200 | 2.259 | 103% |
| Αποζημιώσεις για αποκατάσταση ζημιών οικιών | 48.400 | 2.371,4 | 5% |
| Δράσεις Πολιτικής Άμυνας – Επιδότηση Ενοικίων | 4.200 | 636,9 | 15% |
| Αποζημίωση οχημάτων και μηχανημάτων | 1.000 | 641,7 | 64% |
| Έκτακτη στήριξη σε δικαιούχους του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας | 100 | 82,2 | 82% |
| 89,6 εκατ. | 17,4 εκατ. | 19% | |
Η πρόοδος υλοποίησης των δράσεων και η εξέλιξη της εφαρμογής τους καταγράφονται και παρακολουθούνται συστηματικά. Στο πλαίσιο αυτό, το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας θα προβαίνει σε αναλυτική ενημέρωση ανά τακτά χρονικά διαστήματα σχετικά με την πορεία υλοποίησης των δράσεων που περιλαμβάνονται στο Ολοκληρωμένο Σχέδιο Στήριξης, διασφαλίζοντας την αξιόπιστη αποτύπωση της υλοποίησης των δράσεων, τη λογοδοσία, την έγκαιρη πληροφόρηση προς τους πολίτες και τη διαφάνεια.
